| Firma | Dönemler | Değişim |
|---|---|---|
| BATI ÇİMENTO | 2020/4-2021/1 | %160,98 |
| JANTSA JANT | 2020/4-2021/1 | %139,57 |
| ÇELEBİ | 2020/4-2021/1 | %123,87 |
| ECZACIBAŞI YATIRIM | 2020/4-2021/1 | %121,42 |
| ALARCO CARRIER | 2020/4-2021/1 | %119,68 |
| HEKTAŞ | 2020/4-2021/1 | %107,29 |
| SASA POLYESTER | 2020/4-2021/1 | %95,22 |
| İŞBİR HOLDİNG | 2020/4-2021/1 | %94,10 |
| OTOKAR | 2020/4-2021/1 | %88,54 |
| BORUSAN YATIRIM | 2020/4-2021/1 | %87,04 |
| BERA HOLDİNG | 2020/4-2021/1 | %85,04 |
| ERBOSAN | 2020/4-2021/1 | %83,86 |
| BORUSAN MANNESMAN | 2020/4-2021/1 | %79,46 |
| GEDİZ AMBALAJ | 2020/4-2021/1 | %72,91 |
| Firma | Dönemler | Değişim |
|---|---|---|
| CARREFOURSA | 2020/4-2021/1 | %-45,93 |
| İZMİR DEMİR-ÇELİK | 2020/4-2021/1 | %-44,54 |
| RTA LABORATUVARLARI | 2020/4-2021/1 | %-39,88 |
| DAGI GİYİM | 2020/4-2021/1 | %-20,10 |
| TUKAŞ | 2020/4-2021/1 | %-15,58 |
| OLMUKSAN | 2020/4-2021/1 | %-10,65 |
| İHLAS EV ALETLERİ | 2020/4-2021/1 | %-10,08 |
| PENGUEN GIDA | 2020/4-2021/1 | %-9,58 |
| DOĞAN BURDA | 2020/4-2021/1 | %-8,79 |
| KEREVİTAŞ | 2020/4-2021/1 | %-7,91 |
| AK ENERJİ | 2020/4-2021/1 | %-6,07 |
| KENT GIDA | 2020/4-2021/1 | %-5,93 |
| İHLAS HOLDİNG | 2020/4-2021/1 | %-5,91 |
| ÇEMAŞ DÖKÜM | 2020/4-2021/1 | %-4,63 |
* WSS tarafından takip edilen hisselerden seçilmiş olup, tüm BİST'i sıralamamamaktadır. Değişim değerleri AOF ortalaması ve temel fiyat üzerinden hesaplanmıştır.